| Gebinde | Anzahl | Karton |
|---|---|---|
| 290 ml KARTUSCHE | 0 | 0 |
| 300 ml EGOPACK | 0 | 0 |
| 310 ml KARTUSCHE | 0 | 0 |
| 400 ml SCHLAUCHBEUTEL | 0 | 0 |
| 600 ml SCHLAUCHBEUTEL | 0 | 0 |
| Produkt | Schaumdosen |
|---|---|
| EGOMAT 2K TOP SPEZIALSCHAUM 400 ml DOSE, OHNE KARTUSCHENPRESSE EINSATZBEREIT | 0 |
Die Berechnung enthält 25% Differenz zwischen Frei- und Fugengeschäumt.
| Produkt | Saugkraft Untergrund | Bedarf in Milliliter min. ø max. | ||
|---|---|---|---|---|
| Anwendungsgebiet: | wenig | - | - | - |
| stärker | - | - | - | |
| Anwendungsgebiet: | wenig | - | - | - |
| stärker | - | - | - | |
| Anwendungsgebiet: | wenig | - | - | - |
| stärker | - | - | - | |
| Anwendungsgebiet: | wenig | - | - | - |
| stärker | - | - | - | |
| Anwendungsgebiet: | wenig | - | - | - |
| stärker | - | - | - | |
| Anwendungsgebiet: | wenig | - | - | - |
| stärker | - | - | - | |
| Anwendungsgebiet: | wenig | - | - | - |
| stärker | - | - | - | |
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| EGO Hafteiniger Anwendungsgebiet: | |||
| Saugkraft Untergrund | Bedarf in Milliliter min. ø max. | ||
| wenig | - | - | - |
| stärker | - | - | - |
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| EGO PRIMER FML Anwendungsgebiet: | |||
| Saugkraft Untergrund | Bedarf in Milliliter min. ø max. | ||
| wenig | - | - | - |
| stärker | - | - | - |
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| EGO PRIMER FWS Anwendungsgebiet: | |||
| Saugkraft Untergrund | Bedarf in Milliliter min. ø max. | ||
| wenig | - | - | - |
| stärker | - | - | - |
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| EGO PRIMER FDF Anwendungsgebiet: | |||
| Saugkraft Untergrund | Bedarf in Milliliter min. ø max. | ||
| wenig | - | - | - |
| stärker | - | - | - |
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| EGO BUTYLPRIMER PRO Anwendungsgebiet: | |||
| Saugkraft Untergrund | Bedarf in Milliliter min. ø max. | ||
| wenig | - | - | - |
| stärker | - | - | - |
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| EGO BUTYLPRIMER ECO Anwendungsgebiet: | |||
| Saugkraft Untergrund | Bedarf in Milliliter min. ø max. | ||
| wenig | - | - | - |
| stärker | - | - | - |
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| EGO PRIMER PUR Anwendungsgebiet: | |||
| Saugkraft Untergrund | Bedarf in Milliliter min. ø max. | ||
| wenig | - | - | - |
| stärker | - | - | - |
für EGOSILICON:
für EGOCRYL:
für EGOFLEX:
für EGO MS/ SMP HYBRID:
für EGO Buytlbänder:
Bitte unsere technischen Datenblätter der Primer sowie die folgenden Ablüftezeiten beachten: