EGOSILICON 460 BAUFIX
EGOSILICON 460 BAUFIX est un mastic silicone 1K prêt à l'emploi qui durcit pour former un produit final élastique et flexible par réaction avec l'humidité. Ce produit est idéal pour le scellement des joints de connexion et de mouvement et offre une excellente adhésion à divers matériaux tels que le béton, la maçonnerie, le verre, les carreaux, la céramique, les métaux, le bois peint et de nombreux plastiques sans tension.
EGOSILICON 460 BAUFIX offre une solution fiable et durable pour une large gamme de projets d'étanchéité, aussi bien en intérieur qu'en extérieur.












Évaluation de la compatibilité
| Produit | EGOSILICON 460 BAUFIX |
|---|---|
| Procédure de contrôle | Essai conforme à la directive ift DI 01/1 « Utilisabilité des mastics » Partie 1 Essai des matériaux en contact avec le joint périphérique du vitrage isolant, méthode d'essai : test triple P1, chapitre 4.1 |
| Fabricant | Kömmerling |
| Échantillon d'essai | GD 115 |
| Période de test | Mai 2010 |
Évaluation de la compatibilité
| Produit | EGOSILICON 460 BAUFIX |
|---|---|
| Procédure de contrôle | Essai conforme à la directive ift DI 01/1 « Utilisabilité des mastics » Partie 1 Essai des matériaux en contact avec le joint périphérique du vitrage isolant, méthode d'essai : test triple P1, chapitre 4.1 |
| Fabricant | Fenzi |
| Échantillon d'essai | Thiover |
| Période de test | Mars 2017 |
Évaluation de la compatibilité
| Produit | EGOSILICON 460 BAUFIX |
|---|---|
| Procédure de contrôle | Essai conforme à la directive ift DI 01/1 « Utilisabilité des mastics » Partie 1 Essai des matériaux en contact avec le joint périphérique du vitrage isolant, méthode d'essai : test triple P1, chapitre 4.1 |
| Fabricant | IGK Isolierglasklebstoffe |
| Échantillon d'essai | IGK 511 / IGK 311 |
| Période de test | Avril 2024 |
Évaluation de la compatibilité
| Produit | EGOSILICON 460 BAUFIX |
|---|---|
| Procédure de contrôle | Essai conforme à la directive ift DI 01/1 « Utilisabilité des mastics » Partie 1 Essai des matériaux en contact avec le joint périphérique du vitrage isolant, méthode d'essai : test triple P1, chapitre 4.1 |
| Fabricant | IGK Isolierglasklebstoffe |
| Échantillon d'essai | IGK 511 / IGK 330 |
| Période de test | Avril 2024 |
Évaluation de la compatibilité
| Produit | EGOSILICON 460 BAUFIX |
|---|---|
| Procédure de contrôle | Essai conforme à la directive ift DI 01/1 « Utilisabilité des mastics » Partie 1 Essai des matériaux en contact avec le joint périphérique du vitrage isolant, méthode d'essai : test triple P1, chapitre 4.1 |
| Fabricant | IGK Isolierglasklebstoffe |
| Échantillon d'essai | IGK 511 / IGK 130 |
| Période de test | Avril 2024 |
Évaluation de la compatibilité
| Produit | EGOSILICON 460 BAUFIX |
|---|---|
| Procédure de contrôle | Méthode d'essai : sur vitrage isolant multicouche en contact avec le matériau d'essai (essai MIG) P3, chapitre 4.3 |
| Fabricant | Fenzi |
| Échantillon d'essai | Butylver/Poliver |
| Période de test | Mars 2017 |
Évaluation de la compatibilité
| Produit | EGOSILICON 460 BAUFIX |
|---|---|
| Procédure de contrôle | Méthode d'essai : sur vitrage isolant multicouche en contact avec le matériau d'essai (essai MIG) P3, chapitre 4.3 |
| Fabricant | Dow Corning |
| Échantillon d'essai | DC 3363 |
| Période de test | Novembre 2018 |
Évaluation de la compatibilité
| Produit | EGOSILICON 460 BAUFIX |
|---|---|
| Procédure de contrôle | Méthode d'essai : sur vitrage isolant multicouche en contact avec le matériau d'essai (essai MIG) P3, chapitre 4.3 |
| Fabricant | Dow Corning |
| Échantillon d'essai | DC 3362 |
| Période de test | Mai 2012 |
Évaluation de la compatibilité
| Produit | EGOSILICON 460 BAUFIX |
|---|---|
| Procédure de contrôle | Méthode d'essai : sur vitrage isolant multicouche en contact avec le matériau d'essai (essai MIG) P3, chapitre 4.3 |
| Fabricant | Kömmerling |
| Échantillon d'essai | GD 677 |
| Période de test | Avril 2015 |
Évaluation de la compatibilité
| Produit | EGOSILICON 460 BAUFIX |
|---|---|
| Procédure de contrôle | Méthode d'essai : sur vitrage isolant multicouche en contact avec le matériau d'essai (essai MIG) P3, chapitre 4.3 |
| Fabricant | Kömmerling |
| Échantillon d'essai | GD 677 NA |
| Période de test | Avril 2015 |
Évaluation de la compatibilité
| Produit | EGOSILICON 460 BAUFIX |
|---|---|
| Procédure de contrôle | Essai selon la directive ift DI 02/1 Utilisation des mastics d'étanchéité Partie 2 : Essai des matériaux en contact avec le bord du verre feuilleté et du verre feuilleté de sécurité |
| Fabricant | Solutia/Eastman |
| Échantillon d'essai | Saflex IIIG |
| Période de test | Mai 2016 |
Évaluation de la compatibilité
| Produit | EGOSILICON 460 BAUFIX |
|---|---|
| Procédure de contrôle | Essai selon la directive ift DI 02/1 Utilisation des mastics d'étanchéité Partie 2 : Essai des matériaux en contact avec le bord du verre feuilleté et du verre feuilleté de sécurité |
| Fabricant | Kuraray |
| Échantillon d'essai | Trosifol BG R15 |
| Période de test | Mai 2016 |
Évaluation de la compatibilité
| Produit | EGOSILICON 460 BAUFIX |
|---|---|
| Procédure de contrôle | Essai selon la directive ift DI 02/1 Utilisation des mastics d'étanchéité Partie 2 : Essai des matériaux en contact avec le bord du verre feuilleté et du verre feuilleté de sécurité |
| Fabricant | Kuraray |
| Échantillon d'essai | Trosifol BG R20 |
| Période de test | Mai 2016 |
Évaluation de la compatibilité
| Produit | EGOSILICON 460 BAUFIX |
|---|---|
| Procédure de contrôle | Essai selon la directive ift DI 02/1 Utilisation des mastics d'étanchéité Partie 2 : Essai des matériaux en contact avec le bord du verre feuilleté et du verre feuilleté de sécurité |
| Fabricant | Kuraray |
| Échantillon d'essai | Trosifol ES |
| Période de test | Mai 2016 |
Évaluation de la compatibilité
| Produit | EGOSILICON 460 BAUFIX |
|---|---|
| Procédure de contrôle | Essai selon la directive ift DI 02/1 Utilisation des mastics d'étanchéité Partie 2 : Essai des matériaux en contact avec le bord du verre feuilleté et du verre feuilleté de sécurité |
| Fabricant | Kuraray |
| Échantillon d'essai | Trosifol SC |
| Période de test | Mai 2016 |
Évaluation de la compatibilité
| Produit | EGOSILICON 460 BAUFIX |
|---|---|
| Procédure de contrôle | Essai selon la directive ift DI 02/1 Utilisation des mastics d'étanchéité Partie 2 : Essai des matériaux en contact avec le bord du verre feuilleté et du verre feuilleté de sécurité |
| Fabricant | Kuraray |
| Échantillon d'essai | Trosifol SC+ |
| Période de test | Mai 2016 |
Évaluation de la compatibilité
| Produit | EGOSILICON 460 BAUFIX |
|---|---|
| Procédure de contrôle | Essai selon la directive ift DI 02/1 Utilisation des mastics d'étanchéité Partie 2 : Essai des matériaux en contact avec le bord du verre feuilleté et du verre feuilleté de sécurité |
| Fabricant | Kuraray |
| Échantillon d'essai | Trofisol HR 100 |
| Période de test | October 2010 |
L'évaluation ci-dessus repose sur les essais en laboratoire réalisés sur les échantillons mis à notre disposition ainsi que sur l'expérience pratique d'EGO. Cependant, tous les paramètres pertinents pour la mise en œuvre et l'application n'étant pas connus, les résultats ne constituent pas une garantie de propriété. Afin d'évaluer de manière fiable l'interaction des systèmes complexes dans les conditions de production et d'application, des essais réalisés par le fabricant ou le transformateur concerné sont nécessaires. EGO ne peut être tenu responsable des modifications apportées entre-temps à la formulation des produits d'étanchéité primaires et secondaires ainsi que des films VSG. Il est donc recommandé de consulter le fabricant des échantillons testés.