| EGOPREN Vorlegeband | ||
|---|---|---|
| Abmessungen Dicke x Breite |
schwarz Bestellnr. |
weiß Bestellnr. |
| 2 x 6 mm | 606060280 | - |
| 3 x 6 mm | 606060380 | - |
| 2 x 8 mm | 606080280 | 606080210 |
| 3 x 8 mm | 606080380 | 606080310 |
| 4 x 8 mm | 606080480 | 606080410 |
| 2 x 9 mm | 606090280 | 606090210 |
| 3 x 9 mm | 606090380 | 606090310 |
| 4 x 9 mm | 606090480 | 606090410 |
| 5 x 9 mm | 606090580 | 606090510 |
| 2 x 10 mm | 606100280 | 606100210 |
| 3 x 10 mm | 606100380 | 606100310 |
| 4 x 10 mm | 606100480 | - |
| 5 x 10 mm | 606100580 | - |
| 2 x 12 mm | 606120280 | - |
| 3 x 12 mm | 606120380 | 606120310 |
| 4 x 12 mm | 606120480 | - |
| 5 x 12 mm | 606120580 | - |
| 2 x 15 mm | 606150280 | - |
| 3 x 15 mm | 606150380 | - |
EGOPREN Vorlegeband ist ein geschäumtes, zellgeschlossenes, witterungsbeständiges und weichmacherfreies PE-Band mit Abdeckfolie, fadenverstärkt und einseitig klebend. Es dient zur Distanzierung bei Verglasung und Verlegung mit nachträglicher Versiegelung von Einfach- und Isoliergläsern sowie bei Brüstungselementen in entsprechenden Profilen.
Verpackung:
2, 3, 4 mm Dicken: 5 Rollen à 20 m eingeschrumpft
5 mm Dicke: 5 Rollen à 10 m eingeschrumpft
Kartoninhalt: je 1.500 m
entspricht
IVD-Merkblatt Nr. 10
|
|
| EGOPREN S Vorlegeband | ||
|---|---|---|
| Abmessungen Dicke x Breite |
schwarz Bestellnr. |
weiß Bestellnr. |
| 2 x 6 mm | 609060280 | - |
| 2 x 8 mm | 609080280 | - |
| 3 x 8 mm | 609080380 | 609080310 |
| 2 x 9 mm | 609090280 | 609090210 |
| 3 x 9 mm | 609090380 | 609090310 |
| 4 x 9 mm | 609090480 | 609090410 |
| 5 x 9 mm | 609090580 | - |
| 2 x 10 mm | 609100280 | 609100210 |
| 3 x 10 mm | 609100380 | 609100310 |
| 4 x 10 mm | 609100480 | - |
| 5 x 10 mm | 609100580 | - |
| 2 x 12 mm | 609120280 | - |
| 3 x 12 mm | 609120380 | 609120310 |
| 4 x 12 mm | 609120480 | - |
EGOPREN S Vorlegeband ohne Trennfolie ist ein geschäumtes, zellgeschlossenes, witterungsbeständiges und weichmacherfreies PE-Band, fadenverstärkt und einseitig klebend. Hervorragend geeignet zur Distanzierung bei Verglasung und Verlegung mit nachträglicher Versiegelung von Einfach- und Isoliergläsern sowie bei Brüstungselementen in entsprechenden Profilen.
Verpackung:
2, 3, 4 mm Dicken: 5 Rollen à 20 m eigeschrumpft
5 mm Dicke: 5 Rollen à 15 m eingeschrumpft
Kartoninhalt: je 1.500 m
entspricht
IVD-Merkblatt Nr. 10
|
|
| EGO Brandschutz-Rundschnur | ||
|---|---|---|
| Durchmesser | Meter/ Karton |
beige Bestellnr. |
| 12 mm | 20 m | 605012010 |
| 15 mm | 20 m | 605015010 |
| 20 mm | 20 m | 605020010 |
| 30 mm | 20 m | 605030010 |
| 40 mm | 20 m | 605040010 |
| 50 mm | 20 m | 605050010 |
| 60 mm | 20 m | 605060010 |
Die EGO Brandschutz-Rundschnur ist eine elastische, flexible Fugenschnur auf Mineralfaserbasis, die mit Glasfasergarn umflochten ist. Eingesetzt werden EGO Brandschutz-Rundschnüre in Dehn- und Bewegungsfugen im Hoch-, Tief- sowie Tunnelbau und verhindern den Durchgang von Feuer und Gasen bis zu 180 Minuten. Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse liegen vor.
entspricht
IVD-Merkblatt Nr. 11
|
|
| EGO FIBERFRAX | ||
|---|---|---|
| Abmessungen Dicke x Breite |
Verpackungseinheit | weiß Bestellnr. |
| 3 x 8 mm | 350 m | 600080310 |
| 3 x 10 mm | 300 m | 600100310 |
| 3 x 12 mm | 250 m | 600120310 |
| 5 x 12 mm | 250 m | 600120510 |
| 3 x 15 mm | 200 m | 600150310 |
| 4 x 15 mm | 200 m | 600150410 |
| 5 x 15 mm | 200 m | 600150510 |
| 6 x 15 mm | 200 m | 600150610 |
| 3 x 20 mm | 150 m | 600200310 |
| 4 x 20 mm | 150 m | 600200410 |
| 5 x 20 mm | 150 m | 600200510 |
| 3 x 23 mm | 100 m | 600230310 |
EGO FIBERFRAX ist ein nach DIN 4102 nicht brennbares Vorlegeband aus keramischer Faser mit einseitiger Klebebeschichtung. Es ist chemisch neutral, gesundheitlich unbedenklich, umweltfreundlich, entwickelt im Brandfall keine Rauchgase und tropft bei Beflammung nicht ab. EGO FIBERFRAX ist asbestfrei. Für feuerhemmende und feuerwiderstandsfähige Verglasungen sowie für Verfugungen, bei denen eine B1-Abdichtung nach DIN 4102 erforderlich ist.
entspricht
IVD-Merkblatt Nr. 11
|
|
| EGOPREN C1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lieferformat | Breite/ Rolle mm |
für Fugen- breiten mm |
Rollen- länge m |
Rollen/ Karton/ Stück |
schwarz Bestellnr. |
| 10/2-3 | 10 | 2-3 | 12,5 | 11 | 611021082 |
| 15/2-3 | 15 | 2-3 | 12,5 | 7 | 611021582 |
| 20/2-3 | 20 | 2-3 | 12,5 | 5 | 611022082 |
| 10/3-5 | 10 | 3-5 | 10 | 11 | 611031082 |
| 15/3-5 | 15 | 3-5 | 10 | 7 | 611031582 |
| 20/3-5 | 20 | 3-5 | 10 | 5 | 611032082 |
| 10/4-7 | 10 | 4-7 | 8 | 11 | 611041082 |
| 15/4-7 | 15 | 4-7 | 8 | 7 | 611041582 |
| 20/4-7 | 20 | 4-7 | 8 | 5 | 611042082 |
| 25/4-7 | 25 | 4-7 | 8 | 4 | 611042582 |
| 30/4-7 | 30 | 4-7 | 8 | 3 | 611043082 |
| 10/5-10 | 10 | 5-10 | 5,6 | 11 | 611051082 |
| 15/5-10 | 15 | 5-10 | 5,6 | 7 | 611061582 |
| 20/5-10 | 20 | 5-10 | 5,6 | 5 | 611062082 |
| 20/7-12 | 20 | 7-12 | 4,3 | 5 | 611082082 |
| 25/7-12 | 25 | 7-12 | 4,3 | 4 | 611072582 |
| 30/7-12 | 30 | 7-12 | 4,3 | 3 | 611073082 |
| 20/8-15 | 20 | 8-15 | 3,3 | 5 | 611102082 |
| 25/8-15 | 25 | 8-15 | 3,3 | 4 | 611082582 |
| 30/8-15 | 30 | 8-15 | 3,3 | 3 | 611083082 |
| 25/10-18 | 25 | 10-18 | 6,5 | 12 | 611102582 |
| 30/10-18 | 30 | 10-18 | 6,5 | 10 | 611103082 |
EGOPREN C1 ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband nach DIN 18542 -BG1- und schwer entflammbar (B1) nach DIN 4102 (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis liegt vor). Es ist ein einseitig klebendes, auf Rollen aufgewickeltes Dichtungsband aus Polyurethan-Weichschaum mit einem speziellen Acrylat-Imprägnierungsmittel. Das in die Fugen verlegte Dichtungsband entspannt sich in Abhängigkeit von Temperatur und Zeit und passt sich dadurch den Fugenbreiten und Unebenheiten der Bauteile an. Das Dichtungsband ist witterungs- und UV-beständig, diffusionsoffen, wasserfest, schlagregendicht nach DIN 18055 sowie anstrichverträglich. Es ist frei von FCKW und chlorierten Verbindungen. Zur Abdichtung von Außenwandfugen im Hochbau, Betonfertigteilbau, Holzbau, Mauerwerksbau, Metallbau. Weiterhin geeignet für die Abdichtung von Anschlussfugen an Fenstern und Türen, für abdichtende Anwendungen im Dach-, Wintergarten- und Lüftungsbereich.
entspricht
IVD-Merkblatt Nr. 9
IVD-Merkblatt Nr. 20
|
|
|
| EGOPREN C2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lieferformat | Breite/ Rolle mm |
für Fugen- breiten mm |
Rollen- länge m |
Rollen/ Karton/ Stück |
schwarz Bestellnr. |
| 10/2-3 | 10 | 2-3 | 12,5 | 11 | 604021082 |
| 15/2-3 | 15 | 2-3 | 12,5 | 7 | 604021582 |
| 20/2-3 | 20 | 2-3 | 12,5 | 5 | 604022082 |
| 10/3-5 | 10 | 3-5 | 10 | 11 | 604031082 |
| 15/3-5 | 15 | 3-5 | 10 | 7 | 604031582 |
| 20/3-5 | 20 | 3-5 | 10 | 5 | 604032082 |
| 10/4-7 | 10 | 4-7 | 8 | 11 | 604041082 |
| 15/4-7 | 15 | 4-7 | 8 | 7 | 604041582 |
| 20/4-7 | 20 | 4-7 | 8 | 5 | 604042082 |
| 25/4-7 | 25 | 4-7 | 8 | 4 | 604042582 |
| 30/4-7 | 30 | 4-7 | 8 | 3 | 604043082 |
| 10/5-10 | 10 | 5-10 | 5,6 | 11 | 604051082 |
| 15/5-10 | 15 | 5-10 | 5,6 | 7 | 604061582 |
| 20/5-10 | 20 | 5-10 | 5,6 | 5 | 604062082 |
| 20/7-12 | 20 | 7-12 | 4,3 | 5 | 604082082 |
| 25/7-12 | 25 | 7-12 | 4,3 | 4 | 604072582 |
| 30/7-12 | 30 | 7-12 | 4,3 | 3 | 604073082 |
| 20/8-15 | 20 | 8-15 | 3,3 | 5 | 604102082 |
| 25/8-15 | 25 | 8-15 | 3,3 | 4 | 604082582 |
| 30/8-15 | 30 | 8-15 | 3,3 | 3 | 604083082 |
| 25/10-18 | 25 | 10-18 | 6,5 | 12 | 604102582 |
| 30/10-18 | 30 | 10-18 | 6,5 | 10 | 604103082 |
EGOPREN C2 ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband nach DIN 18542 -BG2- und normal entflammbar (B2) nach DIN 4102 (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis liegt vor). Es ist ein einseitig klebendes, auf Rollen aufgewickeltes Dichtungsband aus Polyurethan-Weichschaum mit einem speziellen Acrylat-Imprägnierungsmittel. Das in die Fugen verlegte Dichtungsband entspannt sich in Abhänigkeit von Temperatur und Zeit und passt sich dadurch den Fugenbreiten und Unebenheiten der Bauteile an. Das Dichtungsband ist witterungs- und UV-beständig, diffusionsoffen, wasserfest, schlagregendicht nach DIN 18055 sowie anstrichverträglich. Es ist frei von FCKW und chlorierten Verbindungen. Zur Abdichtung von Anschlussfugen an Fenstern, Sohl- und Fensterbänken, für Anschlussfugen zu Wärmedämmverbundsystemen, für Abdichtungen im Fertigteilbau, Holzbau, Innenausbau, Containerbau, Mauerwerksbau und Metallbau. Speziell geeignet für die Abdichtung von dampfdiffusionsoffenen äußeren Anschlussfugen an Fenstern und Türen sowie für abdichtende Anwendungen im Dach-, Wintergarten- und Lüftungsbereich.
entspricht
IVD-Merkblatt Nr. 9
IVD-Merkblatt Nr. 20
|
|
|
| EGOPREN Hinterfüllmaterial | |||
|---|---|---|---|
| Durchmesser | Lieferform | Meter/ Karton |
grau Bestellnr. |
| 40 mm | Stangen 1 m | 180 m | 603040070 |
| 50 mm | Stangen 1 m | 100 m | 603050070 |
| 6 mm | Wickelbund à 100 m | 700 m | 603006071 |
| 8 mm | Wickelbund à 100 m | 700 m | 603008071 |
| 10 mm | Wickelbund à 100 m | 700 m | 603010071 |
| 13 mm | Wickelbund à 100 m | 400 m | 603013071 |
| 15 mm | Wickelbund à 100 m | 400 m | 603015071 |
| 20 mm | Wickelbund à 50 m | 200 m | 603020071 |
| 25 mm | Wickelbund à 50 m | 200 m | 603025071 |
| 30 mm | Wickelbund à 25 m | 100 m | 603030071 |
Zellgeschlossenes, geschäumtes, witterungsbeständiges und weichmacherfreies PE-Rundprofil nach DIN 18540. Zur Hinterfüllung von Anschluss- und Baufugenabdichtungen.
|
|
|
| EGO Hinterfüll PU | ||
|---|---|---|
| Durchmesser | Meter/ Karton |
gelb Bestellnr. |
| 10 mm | 2000 m | 602010005 |
| 15 mm | 900 m | 602015005 |
| 20 mm | 500 m | 602020005 |
| 25 mm | 350 m | 602025005 |
| 30 mm | 250 m | 602030005 |
| 40 mm | 150 m | 602040005 |
| 50 mm | 100 m | 602050005 |
EGO Hinterfüll PU ist ein offenzelliges Hinterfüllmaterial aus Polyurethan, zur Hinterfüllung von Anschlussfugen. Erfüllt nicht die Anforderungen der DIN 18540, Brandschutzklasse B3.
|
|
|